级别(公斤)硬拉(公斤)保持者 硬拉/体重 国籍
52 256 E.S.Bhaskaran 4.91 印度
56 290 Lamar Gant 5.18 美国
62 310 Lamar Gant 5.17 美国
67.5 320 Dan Austin 4.74 美国
75 360 Oleksandr Kutcher 4.8 乌克兰
82.5 360 Giovanni Brunazzi 4.43 意大利
90 390 Ed Coan 4.35 美国
100 409 Ed Coan 4.1 美国
110 405 Yuriy Fedorenko 3.7 俄罗斯
125 430 Konstantin Konstantinov 3.45 拉脱维亚
140 412.5 Maxim Podtynny 3.17 俄罗斯
140以上 457 Andy Bolton 2.85 英国
|
|