家庭健身论坛
标题:
各项数据
[打印本页]
作者:
binneyben
时间:
2012-3-23 10:22
标题:
各项数据
本帖最后由 binneyben 于 2012-3-23 10:26 编辑
最新的深蹲各级别世界纪录
级别(磅)级别(公斤) 纪录(磅)纪录(公斤)相对力量(纪录/体重)创造者 国籍
114 52 300.5 662.5 6.01 Andrzej Stanaszek Poland
123 56 292.5 644.9 5.61 Andrzej Stanaszek Poland
132 60 320.0 705.5 5.33 Magnus Karlsson Sweden
148 67.5 365.0 804.7 5.50 T.J. Hoerner USA
165 75 387.5 854.3 5.18 Tony Conyers USA
181 82.5 408.2 900.0 4.96 Phil Harrington USA
198 90 415.0 914.9 4.64 Sam Byrd USA
220 100 464.9 1025 4.66 Chuck Vogelpohl USA
242 110 475.0 1047.2 4.33 Justin Graalfs USA
275 125 507.5 1118.8 4.18 Chuck Vogelpohl USA
308 140 520.0 1146.4 3.73 Paul Childress USA
SHW SHW 553.4 1220.0 3.32 Mike "Mule" Miller USA
作者:
567
时间:
2012-3-23 17:46
最新的深蹲各级别世界纪录
欢迎光临 家庭健身论坛 (http://yaling8.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.3